Comunicación Directa e Interna
Directorio Telefónico
Consulta rápida de extensiones directas, áreas médicas y gestión administrativa del HGDZ.
Central PBX
+593 02 383 6260
Servicios Médicos y Hospitalización
CIRUGIA
2CLINICO
7EMERGENCIA
8ENFERMERIA
3ESTERILIZACION
1EXTERNA
27FARMACIA
2GINECOLOGIA
3IMAGENOLOGIA
3INTENSIVOS
3INTERNA
3NEONATOLOGIA
2NUTRICION
3PATOLOGIA
2PEDIATRIA
3QUIRURGICO
6REHABILITACION
3Áreas Administrativas y Gestión
ADMISIONES
9ASISTENCIA
2BODEGA
7CALIDAD
1COMUNICACIÓN
1DOCENCIA
2FINANCIERO
9GENERALES
1GERENCIA
2INSTITUCIONAL
1JURIDICO
2MANTENIMIENTO
7PLANIFICACION
1PLANILLAJE
1PUBLICAS
5RED
1SEGURIDAD
2SOCIAL
2TALENTO HUMANO
8TICS
2USUARIO
3VENTANILLA
1| Departamento / Área | Cargo / Función | Subárea | Extensión Directa | Correo Electrónico | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMISIONES | 1039 | ANALISTA | - | - | |
| ADMISIONES | 1169 | ANALISTA | - | - | |
| ADMISIONES | 1004 | ARCHIVO | - | - | |
| ADMISIONES | 1167 | ASISTENCIAL | - | - | |
| ADMISIONES | 1006 | COORDINACION | - | - | |
| ADMISIONES | ANALISTA | EMERGENCIA | Ext. 1119 | - | |
| ADMISIONES | 1005 | ESTADISTICA | - | - | |
| ADMISIONES | ANALISTA | REFERENCIA | Ext. 1106 | - | |
| ADMISIONES | 1003 | VENTANILLA | - | - | |
| ASISTENCIA | 1022 | DIRECTOR/A | - | - | |
| ASISTENCIA | 1068 | SECRETARIA | - | - | |
| BODEGA | ANALISTA | BODEGA | Ext. 1069 | - | |
| BODEGA | ANALISTA | BODEGA | Ext. 1097 | - | |
| BODEGA | ANALISTA | BODEGA | Ext. 1098 | - | |
| BODEGA | ANALISTA | FIJOS | Ext. 1041 | - | |
| BODEGA | ANALISTA | FIJOS | Ext. 1071 | - | |
| BODEGA | ANALISTA | FIJOS | Ext. 1072 | - | |
| BODEGA | COORDINACION | FIJOS | Ext. 1040 | - | |
| CALIDAD | 1065 | COORDINACION | - | - | |
| CIRUGIA | 1103 | ASISTENCIAL | - | - | |
| CIRUGIA | 1148 | ASISTENCIAL | - | - | |
| CLINICO | 1077 | ANALISTA | - | - | |
| CLINICO | 1159 | COORDINACION | - | - | |
| CLINICO | ASISTENCIAL | EMERGENCIA | Ext. 1074 | - | |
| CLINICO | ASISTENCIAL | MICROBIOLOGIA | Ext. 1164 | - | |
| CLINICO | ANALISTA | RECEPCION | Ext. 1168 | - | |
| CLINICO | ASISTENCIAL | TRANSFUSIONAL | Ext. 1073 | - | |
| CLINICO | COORDINACION | TRANSFUSIONAL | Ext. 1078 | - | |
| COMUNICACIÓN | 1063 | ANALISTA | - | - | |
| DOCENCIA | 1083 | COORDINACION | - | - | |
| DOCENCIA | 1084 | SECRETARIA | - | - | |
| EMERGENCIA | ASISTENCIAL | CONSULTORIO | Ext. 1117 | - | |
| EMERGENCIA | ASISTENCIAL | CONSULTORIO | Ext. 1118 | - | |
| EMERGENCIA | 1110 | COORDINACION | - | - | |
| EMERGENCIA | ASISTENCIAL | CRITICOS | Ext. 1116 | - | |
| EMERGENCIA | COORDINACION | ENFERMERIA | Ext. 1111 | - | |
| EMERGENCIA | ASISTENCIAL | GINECOLOGIA | Ext. 1147 | - | |
| EMERGENCIA | ASISTENTIAL | OBSERVACION | Ext. 1115 | - | |
| EMERGENCIA | ASISTENCIAL | PEDIATRIA | Ext. 1114 | - | |
| ENFERMERIA | 1012 | CONSULTA | - | - | |
| ENFERMERIA | 1010 | COORDINACION | - | - | |
| ENFERMERIA | 1011 | SECRETARIA | - | - | |
| ESTERILIZACION | 1079 | COORDINACION | - | - | |
| EXTERNA | 1172 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1173 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1174 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1175 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1176 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1177 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1178 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1179 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1180 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1181 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1182 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1183 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1184 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | 1185 | ASISTENCIAL | - | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | AUDITIVO | Ext. 1187 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | ENDOSCOPIA | Ext. 1138 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | GINECOLOGIA | Ext. 1190 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | LENGUAJE | Ext. 1196 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | NEFROLOGIA | Ext. 1192 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | NEUROLOGIA | Ext. 1170 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | PEDIATRIA | Ext. 1136 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | PEDIATRIA | Ext. 1137 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | PEDIATRIA | Ext. 1193 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | PREPARACION | Ext. 1194 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | PROCEDIMIENTO | Ext. 1195 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | REUMATOLOGIA | Ext. 1171 | - | |
| EXTERNA | ASISTENCIAL | UROLOGIA | Ext. 1191 | - | |
| FARMACIA | 1076 | ANALISTA | - | - | |
| FARMACIA | 1075 | COORDINACION | - | - | |
| FINANCIERO | 1036 | COORDINACION | - | - | |
| FINANCIERO | ASISTENTE | FINANCIERO | Ext. 1033 | - | |
| FINANCIERO | CONTABILIDA | FINANCIERO | Ext. 1032 | - | |
| FINANCIERO | NOMINA | FINANCIERO | Ext. 1027 | - | |
| FINANCIERO | PAGADURIA | FINANCIERO | Ext. 1028 | - | |
| FINANCIERO | PRESUPUESTO | FINANCIERO | Ext. 1031 | - | |
| FINANCIERO | ANALISTA | PLANILLAJE | Ext. 1056 | - | |
| FINANCIERO | ANALISTA | PLANILLAJE | Ext. 1060 | - | |
| FINANCIERO | ANALISTA | PLANILLAJE | Ext. 1163 | - | |
| GENERALES | 1054 | ANALISTA | - | - | |
| GERENCIA | 1021 | GERENCIA | - | - | |
| GERENCIA | 1020 | SECRETARIA | - | - | |
| GINECOLOGIA | ASISTENCIAL | 1 | Ext. 1087 | - | |
| GINECOLOGIA | ASISTENCIAL | 2 | Ext. 1088 | - | |
| GINECOLOGIA | 1089 | COORDINACION | - | - | |
| IMAGENOLOGIA | ASISTENTE | RECEPCION | Ext. 1094 | - | |
| IMAGENOLOGIA | ASISTENCIAL | X | Ext. 1093 | - | |
| IMAGENOLOGIA | ASISTENCIAL | X | Ext. 1158 | - | |
| INSTITUCIONAL | 1045 | ANALISTA | - | - | |
| INTENSIVOS | 1113 | ASISTENCIAL | - | - | |
| INTENSIVOS | 1152 | ASISTENCIAL | - | - | |
| INTENSIVOS | 1153 | ASISTENCIAL | - | - | |
| INTERNA | 1131 | ASISTENCIAL | - | - | |
| INTERNA | 1132 | ASISTENCIAL | - | - | |
| INTERNA | 1133 | ASISTENCIAL | - | - | |
| JURIDICO | 1055 | ANALISTA | - | - | |
| JURIDICO | 1061 | COORDINACION | - | - | |
| MANTENIMIENTO | 1092 | ANALISTA | - | - | |
| MANTENIMIENTO | ANALISTA | BODEGA | Ext. 1099 | - | |
| MANTENIMIENTO | 1162 | COORDINACION | - | - | |
| MANTENIMIENTO | ANALISTA | MAQUINAS | Ext. 1101 | - | |
| MANTENIMIENTO | ASISTENTE | TALLER | Ext. 1067 | - | |
| MANTENIMIENTO | TECNICO | TALLER | Ext. 1095 | - | |
| MANTENIMIENTO | TECNICO | TRANSPORTE | Ext. 1096 | - | |
| NEONATOLOGIA | 1085 | COORDINACION | - | - | |
| NEONATOLOGIA | ASISTENCIAL | ENFERMERIA | Ext. 1086 | - | |
| NUTRICION | 1048 | COORDINACION | - | - | |
| NUTRICION | 1047 | ECONOMATO | - | - | |
| NUTRICION | 1049 | NUTRICION | - | - | |
| PATOLOGIA | 1080 | COORDINACION | - | - | |
| PATOLOGIA | 1081 | SECRETARIA | - | - | |
| PEDIATRIA | 1062 | ASISTENCIAL | - | - | |
| PEDIATRIA | 1026 | COORDINACION | - | - | |
| PEDIATRIA | 1105 | COORDINACION | - | - | |
| PLANIFICACION | 1064 | ANALISTA | - | - | |
| PLANILLAJE | 1007 | COORDINACION | - | - | |
| PUBLICAS | 1051 | ANALISTA | - | - | |
| PUBLICAS | 1052 | ANALISTA | - | - | |
| PUBLICAS | 1057 | ANALISTA | - | - | |
| PUBLICAS | 1058 | ANALISTA | - | - | |
| PUBLICAS | 1053 | COORDINACION | - | - | |
| QUIRURGICO | 1101 | ASISTENCIAL | - | - | |
| QUIRURGICO | 1124 | ASISTENCIAL | - | - | |
| QUIRURGICO | 1134 | ASISTENCIAL | - | - | |
| QUIRURGICO | 1135 | ASISTENCIAL | - | - | |
| QUIRURGICO | ASISTENCIAL | PARTOS | Ext. 1102 | - | |
| QUIRURGICO | ASISTENCIAL | QUEMADOS | Ext. 1154 | - | |
| RED | 1016 | COORDINACION | - | - | |
| REHABILITACION | 1108 | ANALISTA | - | - | |
| REHABILITACION | 1109 | ANALISTA | - | - | |
| REHABILITACION | 1009 | COORDINACION | - | - | |
| SEGURIDAD | 1123 | GARITA | - | - | |
| SEGURIDAD | 1107 | VIDEOVIGILANCIA | - | - | |
| SOCIAL | 1015 | ANALISTA | - | - | |
| SOCIAL | 1082 | ANALISTA | - | - | |
| TALENTO HUMANO | 1023 | ANALISTA | - | - | |
| TALENTO HUMANO | 1024 | ANALISTA | - | - | |
| TALENTO HUMANO | 1025 | ANALISTA | - | - | |
| TALENTO HUMANO | 1035 | ANALISTA | - | - | |
| TALENTO HUMANO | 1037 | ANALISTA | - | - | |
| TALENTO HUMANO | 1186 | ANALISTA | - | - | |
| TALENTO HUMANO | 1034 | COORDINACION | - | - | |
| TALENTO HUMANO | ASISTENCIAL | LABORAL | Ext. 1197 | - | |
| TICS | 1042 | SOFTWARE | - | - | |
| TICS | 1030 | TECNICO | - | - | |
| USUARIO | 1091 | ANALISTA | - | - | |
| USUARIO | 1038 | COORDINACION | - | - | |
| USUARIO | 1120 | COORDINACION | - | - | |
| VENTANILLA | 1002 | UNICA | - | - |
Sin coincidencias
No encontramos ninguna área o extensión con el criterio de búsqueda ingresado.
Atención de Urgencias & Salud
Servicio de Emergencias Hospitalarias disponible las 24 horas, los 365 días del año